گزارش هزینههای سال 1402
این گزارش به صورت خلاصه، هزینههای صورت گرفته در تمامی پروژههای عمرانی در طول سال 1402 را ارائه میدهد. اطلاعات مندرج در این گزارش شامل کل بودجهی مصوب برای هر پروژه، مبلغ پرداختی تا پایان سال، مانده بدهی و توضیحات مختصری در خصوص هر یک از پروژهها میباشد. هدف از ارائه این گزارش، شفافسازی روند هزینه کرد در پروژههای عمرانی و امکان ارزیابی عملکرد مالی این پروژهها است.
گزارش هزینههای عمرانی سال 1402
مقدمه:
این گزارش، خلاصهای از هزینههای انجام شده در پروژههای عمرانی سال 1402 را ارائه میدهد. اطلاعات ارائه شده شامل کل مبلغ قرارداد، مبلغ پرداخت شده، مانده بدهی و توضیحات مختصری در مورد هر پروژه است.
شرح | کل مبلغ قرارداد | پرداخت شده | مانده | توضیحات | |
1 | ایزوگام (فاز اول) | 864,000,000 | 652,000,000 | 212,000,000 | معادل حدودا 6000 متر |
2 | ایزوگام ( فاز دوم) | 852,500,000 | 426,500,000 | 426,000,000 | معادل 5500 متر |
3 | ساخت دفتر مدیرت و اداری مجتمع | 403,385,000 | 403,385,000 | 0 | ساخت و خرید مصالح |
4 | تجهیزات دفتر مدیریت | 160,100,000 | 160,100,000 | 0 | تجهیزات اداری میز صندلی و سیستم |
5 | سرویس بهداشتی | 28,393,082 | 28,393,082 | 0 | لوله کشی- قفل و دستگیره و پمپ |
6 | دوربین های موجود قدیمی | 39,898,800 | 39,898,800 | 0 | راه اندازی و تعمیرات |
7 | خرید دوربین های جدید | 25,800,000 | 25,800,000 | 0 | |
8 | نمای داخلی مجتمع خرید و اجرا | 103,380,000 | 103,380,000 | 0 | بابت قسمتی از نما داخلی چوب ضلع درب شرقی مجتمع |
9 | تاسیسات | 24,260,000 | 24,260,000 | 0 | ساخت سایبان و حفاظ موتور برق |
10 | درب مجتمع | 58,300,000 | 58,300,000 | 0 | تعمیرات درب مجتمع |
11 | تجهیزات اداری | 114,600,000 | 114,600,000 | 0 | سیستم ، پرینتر، میز و صندلی |
12 | مشاوره و طراحی نمای بیرونی مجتمع | 67,000,000 | 67,000,000 | 0 | بابت طراحی نما و مشاوران فنی |
13 | هزینه حراست | 29,700,000 | 29,700,000 | 0 | خرید بی سیم |
14 | اطفاء حریق | 61,000,000 | 61,000,000 | 0 | ادامه دارد |
پرداخت تعهدات سال 1401 | 614,000,000 | -614,000,000 | |||
سیستم صوتی | 372,400,000 | 200,000,000 | 172,400,000 | ||
جمع کل | 3,204,716,882 | 3,008,316,882 | 196,400,000 |
جمعبندی:
همانطور که در جدول مشاهده میشود، مجموع کل مبلغ قرارداد پروژههای عمرانی سال 1402 مبلغ 3,204,716,882 ریال بوده است. تا پایان سال، مبلغ 3,008,316,882 ریال از این مبلغ پرداخت شده است و هنوز مبلغ 196,400,000 ریال به عنوان مانده بدهی باقی مانده است.
نکات قابل توجه:
- پروژههای مربوط به ایزوگام، سیستم صوتی و پرداخت تعهدات سال 1401 هنوز به طور کامل پرداخت نشدهاند.
- برخی از پروژهها مانند ساخت دفتر مدیریت، تجهیزات دفتر و سرویس بهداشتی به طور کامل پرداخت شدهاند.
- پروژههای متنوعی از جمله ساخت و ساز، تجهیزات، سیستمهای امنیتی و خدمات مشاورهای در این سال اجرا شده است.
گزارش هزینههای جاری ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۲
مقدمه:
این گزارش، خلاصهای از هزینههای جاری انجام شده در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۲ را ارائه میدهد. هدف از این گزارش، ارائه یک تصویر کلی از هزینههای انجام شده در دوره مذکور و تحلیل روند هزینهها میباشد.
ردیف | شرح | کل مبلغ | میانگین ماهانه | توضیحات |
1 | اب مصرفی | 160,460,000 | 14,587,273 | |
2 | تخلیه سبتیک | 372,300,000 | 33,845,455 | |
3 | هزینه تبلیغات | 37,000,000 | 3,363,636 | |
4 | تاسیسات کولر ها | 284,000,000 | 25,818,182 | |
5 | لوازم الکتریکی و لوازم مصرفی | 71,000,000 | 6,454,545 | |
6 | کمک به موسسات عمومی | 69,000,000 | 6,272,727 | |
7 | لوازم بهداشتی نظافتی | 107,000,000 | 9,727,273 | |
8 | شارژ کپسول اتشنشانی | 139,400,000 | 12,672,727 | |
9 | هزینه حقوق و بیمه | 3,547,000,000 | 322,454,545 | |
10 | بیمه مجتمع | 110,800,000 | 10,072,727 | |
11 | هزینه رستوران | 205,900,000 | 18,718,182 | |
12 | پوشاک کارکنان | 34,200,000 | 3,109,091 | |
13 | اجاره دفتر | 45,000,000 | 4,090,909 | |
14 | ابدارخانه و پذیرایی | 71,400,000 | 6,490,909 | |
15 | هزینه برق مصرفی | 543,500,000 | 49,409,091 | |
16 | ملزومات اداری | 420,000,000 | 38,181,818 | |
17 | هزینه متفرقه اداری | 25,000,000 | 2,272,727 | |
جمع کل | 6,242,960,000 | 567,541,818 |
تحلیل کلی:
- بیشترین سهم هزینهها: همانطور که از جدول مشخص است، بیشترین سهم هزینهها به هزینههای حقوق و بیمه اختصاص دارد. این نشان میدهد که نیروی انسانی بزرگترین هزینه سازمان را به خود اختصاص میدهد.
- هزینههای ثابت و متغیر: هزینههایی مانند آب، برق، گاز، اجاره و حقوق جزء هزینههای ثابت محسوب میشوند. در حالی که هزینههایی مانند تبلیغات، لوازم مصرفی و تعمیرات جزء هزینههای متغیر هستند.
- روند هزینهها: برای تحلیل دقیقتر روند هزینهها، نیاز به مقایسه این ارقام با دورههای مشابه در سالهای گذشته و همچنین بودجه پیشبینی شده میباشد.

گزارش هزینههای سال 1402، مجتمع تجاری زمرد قشم